/[projects]/dao/DelphiScanner/Components/tpsystools_4.04/source/StSaturn.pas
ViewVC logotype

Contents of /dao/DelphiScanner/Components/tpsystools_4.04/source/StSaturn.pas

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2671 - (show annotations) (download)
Tue Aug 25 18:15:15 2015 UTC (8 years, 9 months ago) by torben
File size: 45517 byte(s)
Added tpsystools component
1 // Upgraded to Delphi 2009: Sebastian Zierer
2
3 (* ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
4 * Version: MPL 1.1
5 *
6 * The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
7 * 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
8 * the License. You may obtain a copy of the License at
9 * http://www.mozilla.org/MPL/
10 *
11 * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
12 * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
13 * for the specific language governing rights and limitations under the
14 * License.
15 *
16 * The Original Code is TurboPower SysTools
17 *
18 * The Initial Developer of the Original Code is
19 * TurboPower Software
20 *
21 * Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1996-2002
22 * the Initial Developer. All Rights Reserved.
23 *
24 * Contributor(s):
25 *
26 * ***** END LICENSE BLOCK ***** *)
27
28 {*********************************************************}
29 {* SysTools: StSaturn.pas 4.04 *}
30 {*********************************************************}
31 {* SysTools: Astronomical Routines (for Saturn) *}
32 {*********************************************************}
33
34 {$I StDefine.inc}
35
36 unit StSaturn;
37
38 interface
39
40 uses
41 StAstroP;
42
43 function ComputeSaturn(JD : Double) : TStEclipticalCord;
44
45
46 implementation
47
48 function GetLongitude(Tau, Tau2, Tau3, Tau4, Tau5 : Double) : Double;
49 var
50 L0, L1,
51 L2, L3,
52 L4, L5 : Double;
53 begin
54 L0 := 0.87401354029 * cos(0.00000000000 + 0.00000000000 * Tau)
55 + 0.11107659780 * cos(3.96205090190 + 213.29909544000 * Tau)
56 + 0.01414150958 * cos(4.58581515870 + 7.11354700080 * Tau)
57 + 0.00398379386 * cos(0.52112025957 + 206.18554844000 * Tau)
58 + 0.00350769223 * cos(3.30329903020 + 426.59819088000 * Tau)
59 + 0.00206816296 * cos(0.24658366938 + 103.09277422000 * Tau)
60 + 0.00079271288 * cos(3.84007078530 + 220.41264244000 * Tau)
61 + 0.00023990338 * cos(4.66976934860 + 110.20632122000 * Tau)
62 + 0.00016573583 * cos(0.43719123541 + 419.48464388000 * Tau)
63 + 0.00015820300 * cos(0.93808953760 + 632.78373931000 * Tau)
64 + 0.00015053509 * cos(2.71670027880 + 639.89728631000 * Tau)
65 + 0.00014906995 * cos(5.76903283840 + 316.39186966000 * Tau)
66 + 0.00014609562 * cos(1.56518573690 + 3.93215326310 * Tau)
67 + 0.00013160308 * cos(4.44891180180 + 14.22709400200 * Tau)
68 + 0.00013005305 * cos(5.98119067060 + 11.04570026400 * Tau)
69 + 0.00010725066 * cos(3.12939596470 + 202.25339517000 * Tau)
70 + 0.00006126308 * cos(1.76328499660 + 277.03499374000 * Tau)
71 + 0.00005863207 * cos(0.23657028777 + 529.69096509000 * Tau)
72 + 0.00005227771 * cos(4.20783162380 + 3.18139373770 * Tau)
73 + 0.00005019658 * cos(3.17787919530 + 433.71173788000 * Tau)
74 + 0.00004592541 * cos(0.61976424374 + 199.07200144000 * Tau)
75 + 0.00004005862 * cos(2.24479893940 + 63.73589830300 * Tau)
76 + 0.00003873696 * cos(3.22282692570 + 138.51749687000 * Tau)
77 + 0.00003269490 * cos(0.77491895787 + 949.17560897000 * Tau)
78 + 0.00002953815 * cos(0.98280385206 + 95.97922721800 * Tau)
79 + 0.00002461172 * cos(2.03163631210 + 735.87651353000 * Tau)
80 + 0.00001758143 * cos(3.26580514770 + 522.57741809000 * Tau)
81 + 0.00001640183 * cos(5.50504966220 + 846.08283475000 * Tau)
82 + 0.00001580641 * cos(4.37266314120 + 309.27832266000 * Tau)
83 + 0.00001391336 * cos(4.02331978120 + 323.50541666000 * Tau)
84 + 0.00001123515 * cos(2.83726793570 + 415.55249061000 * Tau)
85 + 0.00001087237 * cos(4.18343232480 + 2.44768055480 * Tau)
86 + 0.00001017258 * cos(3.71698151810 + 227.52618944000 * Tau)
87 + 0.00000956752 * cos(0.50740889886 + 1265.56747860000 * Tau)
88 + 0.00000852677 * cos(3.42141350700 + 175.16605980000 * Tau)
89 + 0.00000848643 * cos(3.19149825840 + 209.36694217000 * Tau)
90 + 0.00000789205 * cos(5.00745123150 + 0.96320784650 * Tau)
91 + 0.00000748811 * cos(2.14398149300 + 853.19638175000 * Tau)
92 + 0.00000743584 * cos(5.25276954620 + 224.34479570000 * Tau)
93 + 0.00000686965 * cos(1.74714407830 + 1052.26838320000 * Tau)
94 + 0.00000654470 * cos(1.59889331510 + 0.04818410980 * Tau)
95 + 0.00000633980 * cos(2.29889903020 + 412.37109687000 * Tau)
96 + 0.00000624904 * cos(0.97046831256 + 210.11770170000 * Tau)
97 + 0.00000579857 * cos(3.09259007050 + 74.78159856700 * Tau)
98 + 0.00000546358 * cos(2.12678554210 + 350.33211960000 * Tau)
99 + 0.00000542643 * cos(1.51824320510 + 9.56122755560 * Tau)
100 + 0.00000529861 * cos(4.44938897120 + 117.31986822000 * Tau)
101 + 0.00000478054 * cos(2.96488054340 + 137.03302416000 * Tau)
102 + 0.00000474279 * cos(5.47527185990 + 742.99006053000 * Tau)
103 + 0.00000451827 * cos(1.04436664240 + 490.33408918000 * Tau)
104 + 0.00000448542 * cos(1.28990416160 + 127.47179661000 * Tau)
105 + 0.00000372308 * cos(2.27819108630 + 217.23124870000 * Tau)
106 + 0.00000354944 * cos(3.01286483030 + 838.96928775000 * Tau)
107 + 0.00000347413 * cos(1.53928227760 + 340.77089205000 * Tau)
108 + 0.00000343475 * cos(0.24604039134 + 0.52126486180 * Tau)
109 + 0.00000330196 * cos(0.24715617844 + 1581.95934830000 * Tau)
110 + 0.00000322185 * cos(0.96137456104 + 203.73786788000 * Tau)
111 + 0.00000321543 * cos(2.57182354540 + 647.01083331000 * Tau)
112 + 0.00000309001 * cos(3.49486734910 + 216.48048918000 * Tau)
113 + 0.00000286688 * cos(2.37043745860 + 351.81659231000 * Tau)
114 + 0.00000277775 * cos(0.40020408926 + 211.81462273000 * Tau)
115 + 0.00000249116 * cos(1.47010534420 + 1368.66025280000 * Tau)
116 + 0.00000226609 * cos(4.91003163140 + 12.53017297200 * Tau)
117 + 0.00000220225 * cos(4.20422424870 + 200.76892247000 * Tau)
118 + 0.00000208655 * cos(1.34516255300 + 625.67019231000 * Tau)
119 + 0.00000207663 * cos(0.48349820488 + 1162.47470440000 * Tau)
120 + 0.00000207659 * cos(1.28302218900 + 39.35687591500 * Tau)
121 + 0.00000204500 * cos(6.01082206600 + 265.98929348000 * Tau)
122 + 0.00000184690 * cos(3.50344404960 + 149.56319713000 * Tau)
123 + 0.00000183511 * cos(0.97254952728 + 4.19278569400 * Tau)
124 + 0.00000182454 * cos(5.49122292430 + 2.92076130680 * Tau)
125 + 0.00000173914 * cos(1.86305806810 + 0.75075952540 * Tau)
126 + 0.00000164541 * cos(0.44005517520 + 5.41662597140 * Tau)
127 + 0.00000149299 * cos(5.73594349790 + 52.69019803900 * Tau)
128 + 0.00000147526 * cos(1.53529320510 + 5.62907429250 * Tau)
129 + 0.00000146068 * cos(6.23102544070 + 195.13984817000 * Tau)
130 + 0.00000139666 * cos(4.29450260070 + 21.34064100200 * Tau)
131 + 0.00000131283 * cos(4.06828961900 + 10.29494073800 * Tau)
132 + 0.00000124969 * cos(6.27737805830 + 1898.35121790000 * Tau)
133 + 0.00000122373 * cos(1.97588777200 + 4.66586644600 * Tau)
134 + 0.00000118156 * cos(5.34072933900 + 554.06998748000 * Tau)
135 + 0.00000117283 * cos(2.67920400580 + 1155.36115740000 * Tau)
136 + 0.00000113747 * cos(5.59427544710 + 1059.38193020000 * Tau)
137 + 0.00000112437 * cos(1.10502663530 + 191.20769491000 * Tau)
138 + 0.00000110399 * cos(0.16604024090 + 1.48447270830 * Tau)
139 + 0.00000109275 * cos(3.43812715690 + 536.80451210000 * Tau)
140 + 0.00000106570 * cos(4.01156608510 + 956.28915597000 * Tau)
141 + 0.00000103956 * cos(2.19210363070 + 88.86568021700 * Tau)
142 + 0.00000102702 * cos(1.19748124060 + 1685.05212250000 * Tau)
143 + 0.00000100631 * cos(4.96513666540 + 269.92144674000 * Tau);
144
145 L1 := 213.54295596000 * cos(0.00000000000 + 0.00000000000 * Tau)
146 + 0.01296855005 * cos(1.82820544700 + 213.29909544000 * Tau)
147 + 0.00564347566 * cos(2.88500136430 + 7.11354700080 * Tau)
148 + 0.00107678770 * cos(2.27769911870 + 206.18554844000 * Tau)
149 + 0.00098323030 * cos(1.08070061330 + 426.59819088000 * Tau)
150 + 0.00040254586 * cos(2.04128257090 + 220.41264244000 * Tau)
151 + 0.00019941734 * cos(1.27954662740 + 103.09277422000 * Tau)
152 + 0.00010511706 * cos(2.74880392800 + 14.22709400200 * Tau)
153 + 0.00006939233 * cos(0.40493079985 + 639.89728631000 * Tau)
154 + 0.00004803325 * cos(2.44194097670 + 419.48464388000 * Tau)
155 + 0.00004056325 * cos(2.92166618780 + 110.20632122000 * Tau)
156 + 0.00003768630 * cos(3.64965631460 + 3.93215326310 * Tau)
157 + 0.00003384684 * cos(2.41694251650 + 3.18139373770 * Tau)
158 + 0.00003302200 * cos(1.26256486710 + 433.71173788000 * Tau)
159 + 0.00003071382 * cos(2.32739317750 + 199.07200144000 * Tau)
160 + 0.00001953036 * cos(3.56394683300 + 11.04570026400 * Tau)
161 + 0.00001249348 * cos(2.62803737520 + 95.97922721800 * Tau)
162 + 0.00000921683 * cos(1.96089834250 + 227.52618944000 * Tau)
163 + 0.00000705587 * cos(4.41689249330 + 529.69096509000 * Tau)
164 + 0.00000649654 * cos(6.17418093660 + 202.25339517000 * Tau)
165 + 0.00000627603 * cos(6.11088227170 + 309.27832266000 * Tau)
166 + 0.00000486843 * cos(6.03998200310 + 853.19638175000 * Tau)
167 + 0.00000478501 * cos(4.98776987980 + 522.57741809000 * Tau)
168 + 0.00000468377 * cos(4.61707843910 + 63.73589830300 * Tau)
169 + 0.00000417010 * cos(2.11708169280 + 323.50541666000 * Tau)
170 + 0.00000407630 * cos(1.29949556680 + 209.36694217000 * Tau)
171 + 0.00000352489 * cos(2.31707079460 + 632.78373931000 * Tau)
172 + 0.00000343826 * cos(3.95854178570 + 412.37109687000 * Tau)
173 + 0.00000339724 * cos(3.63396398750 + 316.39186966000 * Tau)
174 + 0.00000335936 * cos(3.77173072710 + 735.87651353000 * Tau)
175 + 0.00000331933 * cos(2.86077699880 + 210.11770170000 * Tau)
176 + 0.00000289429 * cos(2.73263080240 + 117.31986822000 * Tau)
177 + 0.00000280911 * cos(5.74398845420 + 2.44768055480 * Tau)
178 + 0.00000265801 * cos(0.54344631312 + 647.01083331000 * Tau)
179 + 0.00000230493 * cos(1.64428879620 + 216.48048918000 * Tau)
180 + 0.00000191667 * cos(2.96512946580 + 224.34479570000 * Tau)
181 + 0.00000172891 * cos(4.07695221040 + 846.08283475000 * Tau)
182 + 0.00000167131 * cos(2.59745202660 + 21.34064100200 * Tau)
183 + 0.00000136328 * cos(2.28580246630 + 10.29494073800 * Tau)
184 + 0.00000131364 * cos(3.44108355650 + 742.99006053000 * Tau)
185 + 0.00000127838 * cos(4.09533471250 + 217.23124870000 * Tau)
186 + 0.00000108862 * cos(6.16141072260 + 415.55249061000 * Tau)
187 + 0.00000097584 * cos(4.72845436680 + 838.96928775000 * Tau)
188 + 0.00000093909 * cos(3.48397279900 + 1052.26838320000 * Tau)
189 + 0.00000092482 * cos(3.94755499930 + 88.86568021700 * Tau)
190 + 0.00000086600 * cos(1.21951325060 + 440.82528488000 * Tau)
191 + 0.00000083463 * cos(3.11269504720 + 625.67019231000 * Tau)
192 + 0.00000077588 * cos(6.24408938830 + 302.16477566000 * Tau)
193 + 0.00000067106 * cos(0.28961738595 + 4.66586644600 * Tau)
194 + 0.00000065843 * cos(5.64757042730 + 9.56122755560 * Tau)
195 + 0.00000061900 * cos(4.29344363380 + 127.47179661000 * Tau)
196 + 0.00000061557 * cos(1.82789612600 + 195.13984817000 * Tau)
197 + 0.00000057780 * cos(2.47630552040 + 191.95845444000 * Tau)
198 + 0.00000056919 * cos(5.01889578110 + 137.03302416000 * Tau)
199 + 0.00000054585 * cos(0.28356341456 + 74.78159856700 * Tau)
200 + 0.00000054160 * cos(5.12628572380 + 490.33408918000 * Tau)
201 + 0.00000051425 * cos(1.45766406060 + 536.80451210000 * Tau)
202 + 0.00000046799 * cos(1.17721211050 + 149.56319713000 * Tau)
203 + 0.00000046649 * cos(5.14818326900 + 515.46387109000 * Tau)
204 + 0.00000045891 * cos(2.23198878760 + 956.28915597000 * Tau)
205 + 0.00000044444 * cos(2.70873627670 + 5.41662597140 * Tau)
206 + 0.00000040400 * cos(0.41281520440 + 269.92144674000 * Tau)
207 + 0.00000040380 * cos(3.88870105680 + 728.76296653000 * Tau)
208 + 0.00000037969 * cos(0.64665967180 + 422.66603761000 * Tau)
209 + 0.00000037768 * cos(2.53379013860 + 12.53017297200 * Tau)
210 + 0.00000037191 * cos(3.78239026410 + 2.92076130680 * Tau)
211 + 0.00000035116 * cos(6.08421794090 + 5.62907429250 * Tau)
212 + 0.00000033778 * cos(3.21070688050 + 1368.66025280000 * Tau)
213 + 0.00000033217 * cos(4.64063092110 + 277.03499374000 * Tau)
214 + 0.00000033050 * cos(5.43038091190 + 1066.49547720000 * Tau)
215 + 0.00000032857 * cos(0.30063884563 + 351.81659231000 * Tau)
216 + 0.00000031876 * cos(4.38622923770 + 1155.36115740000 * Tau)
217 + 0.00000031329 * cos(2.43455855530 + 52.69019803900 * Tau)
218 + 0.00000030276 * cos(2.84067004930 + 203.00415470000 * Tau)
219 + 0.00000030089 * cos(6.18684614310 + 284.14854074000 * Tau)
220 + 0.00000029667 * cos(3.39052569130 + 1059.38193020000 * Tau)
221 + 0.00000028913 * cos(2.02614760510 + 330.61896366000 * Tau)
222 + 0.00000028264 * cos(2.74178954000 + 265.98929348000 * Tau)
223 + 0.00000026493 * cos(4.51214170120 + 340.77089205000 * Tau);
224
225 L2 := 0.00116441181 * cos(1.17987850630 + 7.11354700080 * Tau)
226 + 0.00091920844 * cos(0.07425261094 + 213.29909544000 * Tau)
227 + 0.00090592251 * cos(0.00000000000 + 0.00000000000 * Tau)
228 + 0.00015276909 * cos(4.06492007500 + 206.18554844000 * Tau)
229 + 0.00010631396 * cos(0.25778277414 + 220.41264244000 * Tau)
230 + 0.00010604979 * cos(5.40963595890 + 426.59819088000 * Tau)
231 + 0.00004265368 * cos(1.04595556630 + 14.22709400200 * Tau)
232 + 0.00001215527 * cos(2.91860042120 + 103.09277422000 * Tau)
233 + 0.00001164684 * cos(4.60942128970 + 639.89728631000 * Tau)
234 + 0.00001081967 * cos(5.69130351670 + 433.71173788000 * Tau)
235 + 0.00001044754 * cos(4.04206453610 + 199.07200144000 * Tau)
236 + 0.00001020079 * cos(0.63369182642 + 3.18139373770 * Tau)
237 + 0.00000633582 * cos(4.38825410040 + 419.48464388000 * Tau)
238 + 0.00000549329 * cos(5.57303134240 + 3.93215326310 * Tau)
239 + 0.00000456914 * cos(1.26840971350 + 110.20632122000 * Tau)
240 + 0.00000425100 * cos(0.20935499279 + 227.52618944000 * Tau)
241 + 0.00000273739 * cos(4.28841011780 + 95.97922721800 * Tau)
242 + 0.00000161571 * cos(1.38139149420 + 11.04570026400 * Tau)
243 + 0.00000129494 * cos(1.56586884170 + 309.27832266000 * Tau)
244 + 0.00000117008 * cos(3.88120915960 + 853.19638175000 * Tau)
245 + 0.00000105415 * cos(4.90003203600 + 647.01083331000 * Tau)
246 + 0.00000100967 * cos(0.89270493100 + 21.34064100200 * Tau)
247 + 0.00000095659 * cos(2.91093561540 + 316.39186966000 * Tau)
248 + 0.00000095227 * cos(5.62561150600 + 412.37109687000 * Tau)
249 + 0.00000084860 * cos(5.73472777960 + 209.36694217000 * Tau)
250 + 0.00000082727 * cos(6.05030934790 + 216.48048918000 * Tau)
251 + 0.00000081948 * cos(1.02477558310 + 117.31986822000 * Tau)
252 + 0.00000074857 * cos(4.76178468160 + 210.11770170000 * Tau)
253 + 0.00000067184 * cos(0.45648612616 + 522.57741809000 * Tau)
254 + 0.00000066459 * cos(0.48297940601 + 10.29494073800 * Tau)
255 + 0.00000063696 * cos(0.35179804917 + 323.50541666000 * Tau)
256 + 0.00000060647 * cos(4.87517850190 + 632.78373931000 * Tau)
257 + 0.00000053281 * cos(2.74730541390 + 529.69096509000 * Tau)
258 + 0.00000045827 * cos(5.69296621750 + 440.82528488000 * Tau)
259 + 0.00000045293 * cos(1.66856699800 + 202.25339517000 * Tau)
260 + 0.00000042330 * cos(5.70768187700 + 88.86568021700 * Tau)
261 + 0.00000032140 * cos(0.07050050346 + 63.73589830300 * Tau)
262 + 0.00000031573 * cos(1.67190022210 + 302.16477566000 * Tau)
263 + 0.00000031150 * cos(4.16379537690 + 191.95845444000 * Tau)
264 + 0.00000026558 * cos(0.83256214407 + 224.34479570000 * Tau)
265 + 0.00000024631 * cos(5.65564728570 + 735.87651353000 * Tau)
266 + 0.00000020108 * cos(5.94364609980 + 217.23124870000 * Tau)
267 + 0.00000017511 * cos(4.90014736800 + 625.67019231000 * Tau)
268 + 0.00000017130 * cos(1.62593421270 + 742.99006053000 * Tau)
269 + 0.00000016040 * cos(0.57886320845 + 515.46387109000 * Tau)
270 + 0.00000014068 * cos(0.20675293700 + 838.96928775000 * Tau)
271 + 0.00000013744 * cos(3.76497167300 + 195.13984817000 * Tau)
272 + 0.00000012236 * cos(4.71789723980 + 203.00415470000 * Tau)
273 + 0.00000011940 * cos(0.12620714199 + 234.63973644000 * Tau)
274 + 0.00000011718 * cos(3.12098483550 + 846.08283475000 * Tau)
275 + 0.00000011154 * cos(5.92216844780 + 536.80451210000 * Tau)
276 + 0.00000011013 * cos(5.60207982770 + 728.76296653000 * Tau)
277 + 0.00000010601 * cos(3.20327613030 + 1066.49547720000 * Tau)
278 + 0.00000010240 * cos(4.98736656070 + 422.66603761000 * Tau)
279 + 0.00000010072 * cos(0.25709351996 + 330.61896366000 * Tau)
280 + 0.00000009962 * cos(4.15472049130 + 860.30992875000 * Tau)
281 + 0.00000009490 * cos(0.46379969328 + 956.28915597000 * Tau)
282 + 0.00000008287 * cos(2.13990364270 + 269.92144674000 * Tau)
283 + 0.00000007730 * cos(5.24602742310 + 429.77958461000 * Tau)
284 + 0.00000007550 * cos(4.03401153930 + 9.56122755560 * Tau)
285 + 0.00000007238 * cos(5.39724715260 + 1052.26838320000 * Tau)
286 + 0.00000006353 * cos(4.46211130730 + 284.14854074000 * Tau)
287 + 0.00000006082 * cos(5.93416924840 + 405.25754987000 * Tau);
288
289 L3 := 0.00016038734 * cos(5.73945377420 + 7.11354700080 * Tau)
290 + 0.00004249793 * cos(4.58539675600 + 213.29909544000 * Tau)
291 + 0.00001906524 * cos(4.76082050210 + 220.41264244000 * Tau)
292 + 0.00001465687 * cos(5.91326678320 + 206.18554844000 * Tau)
293 + 0.00001162041 * cos(5.61973132430 + 14.22709400200 * Tau)
294 + 0.00001066581 * cos(3.60816533140 + 426.59819088000 * Tau)
295 + 0.00000239377 * cos(3.86088273440 + 433.71173788000 * Tau)
296 + 0.00000236975 * cos(5.76826451460 + 199.07200144000 * Tau)
297 + 0.00000165641 * cos(5.11641150220 + 3.18139373770 * Tau)
298 + 0.00000151352 * cos(2.73594641860 + 639.89728631000 * Tau)
299 + 0.00000131409 * cos(4.74327544610 + 227.52618944000 * Tau)
300 + 0.00000063365 * cos(0.22850089497 + 419.48464388000 * Tau)
301 + 0.00000061630 * cos(4.74287052460 + 103.09277422000 * Tau)
302 + 0.00000040437 * cos(5.47298059140 + 21.34064100200 * Tau)
303 + 0.00000040205 * cos(5.96420266720 + 95.97922721800 * Tau)
304 + 0.00000038746 * cos(5.83386199530 + 110.20632122000 * Tau)
305 + 0.00000028025 * cos(3.01235311510 + 647.01083331000 * Tau)
306 + 0.00000025029 * cos(0.98808170740 + 3.93215326310 * Tau)
307 + 0.00000019014 * cos(1.91614237460 + 853.19638175000 * Tau)
308 + 0.00000018262 * cos(4.96738415930 + 10.29494073800 * Tau)
309 + 0.00000018101 * cos(1.02506397060 + 412.37109687000 * Tau)
310 + 0.00000017919 * cos(4.20376505350 + 216.48048918000 * Tau)
311 + 0.00000017879 * cos(3.31913418970 + 309.27832266000 * Tau)
312 + 0.00000016208 * cos(3.89825272750 + 440.82528488000 * Tau)
313 + 0.00000015763 * cos(5.61667809630 + 117.31986822000 * Tau)
314 + 0.00000012947 * cos(1.18068953940 + 88.86568021700 * Tau)
315 + 0.00000011453 * cos(5.57520615100 + 11.04570026400 * Tau)
316 + 0.00000010548 * cos(5.92906266270 + 191.95845444000 * Tau)
317 + 0.00000010389 * cos(3.94838736950 + 209.36694217000 * Tau)
318 + 0.00000008650 * cos(3.39335369700 + 302.16477566000 * Tau)
319 + 0.00000007580 * cos(4.87736913160 + 323.50541666000 * Tau)
320 + 0.00000006697 * cos(0.38198725552 + 632.78373931000 * Tau)
321 + 0.00000006327 * cos(2.25492722760 + 522.57741809000 * Tau)
322 + 0.00000005864 * cos(1.05621157680 + 210.11770170000 * Tau)
323 + 0.00000005449 * cos(4.64268475490 + 234.63973644000 * Tau)
324 + 0.00000003701 * cos(3.14159265360 + 0.00000000000 * Tau)
325 + 0.00000003602 * cos(2.30677010960 + 515.46387109000 * Tau)
326 + 0.00000003229 * cos(2.20309400070 + 860.30992875000 * Tau)
327 + 0.00000002850 * cos(0.58604395010 + 529.69096509000 * Tau)
328 + 0.00000002583 * cos(4.93447677060 + 224.34479570000 * Tau)
329 + 0.00000002543 * cos(0.42393884183 + 625.67019231000 * Tau)
330 + 0.00000002421 * cos(4.76621391810 + 330.61896366000 * Tau)
331 + 0.00000002296 * cos(3.34809165900 + 429.77958461000 * Tau)
332 + 0.00000002213 * cos(3.19814958290 + 202.25339517000 * Tau)
333 + 0.00000002194 * cos(1.18918501010 + 1066.49547720000 * Tau)
334 + 0.00000002154 * cos(1.35488209140 + 405.25754987000 * Tau)
335 + 0.00000002090 * cos(4.15631351320 + 223.59403618000 * Tau)
336 + 0.00000002018 * cos(3.06693569700 + 654.12438032000 * Tau);
337
338 L4 := 0.00001661894 * cos(3.99826248980 + 7.11354700080 * Tau)
339 + 0.00000257107 * cos(2.98436499010 + 220.41264244000 * Tau)
340 + 0.00000236344 * cos(3.90241428080 + 14.22709400200 * Tau)
341 + 0.00000149418 * cos(2.74110824210 + 213.29909544000 * Tau)
342 + 0.00000113953 * cos(3.14159265360 + 0.00000000000 * Tau)
343 + 0.00000109598 * cos(1.51515739250 + 206.18554844000 * Tau)
344 + 0.00000068390 * cos(1.72120953340 + 426.59819088000 * Tau)
345 + 0.00000040060 * cos(2.04644897410 + 433.71173788000 * Tau)
346 + 0.00000037699 * cos(1.23795458360 + 199.07200144000 * Tau)
347 + 0.00000031219 * cos(3.01094184090 + 227.52618944000 * Tau)
348 + 0.00000015111 * cos(0.82897064529 + 639.89728631000 * Tau)
349 + 0.00000009444 * cos(3.71485300870 + 21.34064100200 * Tau)
350 + 0.00000005690 * cos(2.41995290630 + 419.48464388000 * Tau)
351 + 0.00000005608 * cos(1.15607095740 + 647.01083331000 * Tau)
352 + 0.00000004470 * cos(1.45120818750 + 95.97922721800 * Tau)
353 + 0.00000004463 * cos(2.11783225180 + 440.82528488000 * Tau)
354 + 0.00000003229 * cos(4.09278077830 + 110.20632122000 * Tau)
355 + 0.00000002871 * cos(2.77203153870 + 412.37109687000 * Tau)
356 + 0.00000002796 * cos(3.00730249560 + 88.86568021700 * Tau)
357 + 0.00000002638 * cos(0.00255721254 + 853.19638175000 * Tau)
358 + 0.00000002574 * cos(0.39246854091 + 103.09277422000 * Tau)
359 + 0.00000002225 * cos(3.77689198140 + 117.31986822000 * Tau);
360
361 L5 := 0.00000123615 * cos(2.25923345730 + 7.11354700080 * Tau)
362 + 0.00000034190 * cos(2.16250652690 + 14.22709400200 * Tau)
363 + 0.00000027546 * cos(1.19868150220 + 220.41264244000 * Tau)
364 + 0.00000005818 * cos(1.21584270180 + 227.52618944000 * Tau)
365 + 0.00000005318 * cos(0.23550400093 + 433.71173788000 * Tau)
366 + 0.00000003677 * cos(6.22669694360 + 426.59819088000 * Tau)
367 + 0.00000003057 * cos(2.97372046320 + 199.07200144000 * Tau)
368 + 0.00000002861 * cos(4.28710932680 + 206.18554844000 * Tau);
369
370 Result := (L0 + L1*Tau + L2*Tau2 + L3*Tau3 + L4*Tau4 + L5*Tau5);
371 end;
372
373 {---------------------------------------------------------------------------}
374
375 function GetLatitude(Tau, Tau2, Tau3, Tau4, Tau5 : Double) : Double;
376 var
377 B0, B1,
378 B2, B3,
379 B4, B5 : Double;
380 begin
381 B0 := 0.04330678040 * cos(3.60284428400 + 213.29909544000 * Tau)
382 + 0.00240348303 * cos(2.85238489390 + 426.59819088000 * Tau)
383 + 0.00084745939 * cos(0.00000000000 + 0.00000000000 * Tau)
384 + 0.00034116063 * cos(0.57297307844 + 206.18554844000 * Tau)
385 + 0.00030863357 * cos(3.48441504470 + 220.41264244000 * Tau)
386 + 0.00014734070 * cos(2.11846597870 + 639.89728631000 * Tau)
387 + 0.00009916668 * cos(5.79003189410 + 419.48464388000 * Tau)
388 + 0.00006993564 * cos(4.73604689180 + 7.11354700080 * Tau)
389 + 0.00004807587 * cos(5.43305315600 + 316.39186966000 * Tau)
390 + 0.00004788392 * cos(4.96512927420 + 110.20632122000 * Tau)
391 + 0.00003432125 * cos(2.73255752120 + 433.71173788000 * Tau)
392 + 0.00001506129 * cos(6.01304536140 + 103.09277422000 * Tau)
393 + 0.00001060298 * cos(5.63099292410 + 529.69096509000 * Tau)
394 + 0.00000969071 * cos(5.20434966100 + 632.78373931000 * Tau)
395 + 0.00000942050 * cos(1.39646678090 + 853.19638175000 * Tau)
396 + 0.00000707645 * cos(3.80302329550 + 323.50541666000 * Tau)
397 + 0.00000552313 * cos(5.13149109040 + 202.25339517000 * Tau)
398 + 0.00000399675 * cos(3.35891413960 + 227.52618944000 * Tau)
399 + 0.00000319380 * cos(3.62571550980 + 209.36694217000 * Tau)
400 + 0.00000316063 * cos(1.99716764200 + 647.01083331000 * Tau)
401 + 0.00000314225 * cos(0.46510272410 + 217.23124870000 * Tau)
402 + 0.00000284494 * cos(4.88648481620 + 224.34479570000 * Tau)
403 + 0.00000236442 * cos(2.13887472280 + 11.04570026400 * Tau)
404 + 0.00000215354 * cos(5.94982610100 + 846.08283475000 * Tau)
405 + 0.00000208522 * cos(2.12003893770 + 415.55249061000 * Tau)
406 + 0.00000207213 * cos(0.73021462851 + 199.07200144000 * Tau)
407 + 0.00000178958 * cos(2.95361514670 + 63.73589830300 * Tau)
408 + 0.00000140585 * cos(0.64417620299 + 490.33408918000 * Tau)
409 + 0.00000139240 * cos(4.59535168020 + 14.22709400200 * Tau)
410 + 0.00000139140 * cos(1.99821990940 + 735.87651353000 * Tau)
411 + 0.00000134884 * cos(5.24500819600 + 742.99006053000 * Tau)
412 + 0.00000121669 * cos(3.11537140880 + 522.57741809000 * Tau)
413 + 0.00000115524 * cos(3.10891547170 + 216.48048918000 * Tau)
414 + 0.00000114218 * cos(0.96261442133 + 210.11770170000 * Tau);
415
416 B1 := 0.00397554998 * cos(5.33289992560 + 213.29909544000 * Tau)
417 + 0.00049478641 * cos(3.14159265360 + 0.00000000000 * Tau)
418 + 0.00018571607 * cos(6.09919206380 + 426.59819088000 * Tau)
419 + 0.00014800587 * cos(2.30586060520 + 206.18554844000 * Tau)
