/[projects]/android/DatumConversion/src/dk/thoerup/datumconversion/Constants.java
ViewVC logotype

Contents of /android/DatumConversion/src/dk/thoerup/datumconversion/Constants.java

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 262 - (show annotations) (download)
Tue Aug 11 19:13:16 2009 UTC (14 years, 9 months ago) by torben
File size: 1778 byte(s)


1 package dk.thoerup.datumconversion;
2
3 public class Constants {
4 static double PI = 3.14159265;
5 static double FOURTHPI = PI / 4;
6 static double deg2rad = PI / 180;
7 public static double rad2deg = 180.0 / PI;
8
9 static Ellipsoid ellipsoid[] =
10 {// id, Ellipsoid name, Equatorial Radius, square of eccentricity
11 new Ellipsoid( -1, "Placeholder", 0, 0),//placeholder only, To allow array indices to match id numbers
12 new Ellipsoid( 1, "Airy", 6377563, 0.00667054),
13 new Ellipsoid( 2, "Australian National", 6378160, 0.006694542),
14 new Ellipsoid( 3, "Bessel 1841", 6377397, 0.006674372),
15 new Ellipsoid( 4, "Bessel 1841 (Nambia) ", 6377484, 0.006674372),
16 new Ellipsoid( 5, "Clarke 1866", 6378206, 0.006768658),
17 new Ellipsoid( 6, "Clarke 1880", 6378249, 0.006803511),
18 new Ellipsoid( 7, "Everest", 6377276, 0.006637847),
19 new Ellipsoid( 8, "Fischer 1960 (Mercury) ", 6378166, 0.006693422),
20 new Ellipsoid( 9, "Fischer 1968", 6378150, 0.006693422),
21 new Ellipsoid( 10, "GRS 1967", 6378160, 0.006694605),
22 new Ellipsoid( 11, "GRS 1980", 6378137, 0.00669438),
23 new Ellipsoid( 12, "Helmert 1906", 6378200, 0.006693422),
24 new Ellipsoid( 13, "Hough", 6378270, 0.00672267),
25 new Ellipsoid( 14, "International", 6378388, 0.00672267),
26 new Ellipsoid( 15, "Krassovsky", 6378245, 0.006693422),
27 new Ellipsoid( 16, "Modified Airy", 6377340, 0.00667054),
28 new Ellipsoid( 17, "Modified Everest", 6377304, 0.006637847),
29 new Ellipsoid( 18, "Modified Fischer 1960", 6378155, 0.006693422),
30 new Ellipsoid( 19, "South American 1969", 6378160, 0.006694542),
31 new Ellipsoid( 20, "WGS 60", 6378165, 0.006693422),
32 new Ellipsoid( 21, "WGS 66", 6378145, 0.006694542),
33 new Ellipsoid( 22, "WGS-72", 6378135, 0.006694318),
34 new Ellipsoid( 23, "WGS-84", 6378137, 0.00669438)
35 };
36
37 }

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20